Tarmac SL7 Comp - Rival eTap AXS

Part No.: 90622-5144


Interest-free instalments also available with
Hong Leong Bank and Public Bank via iPay88.

Select a Size

The new Tarmac is designed to go fast, there's no if's, and's, or but's about that—but it represents so much more than just aerodynamic prowess. With a light-weight, Rider-First Engineered™ frame, it delivers the best-possible ride characterist... Read More

wishlist message

Technical Specifications

SeatPost 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset
Saddle Body Geometry Power Sport, steel rails
Handlebars Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
Tape Supacaz Super Sticky Kush
Stem Tarmac integrated stem, 6-degree
Seat Binder Tarmac integrated wedge
Chainrings 48/35T
Bottom Bracket SRAM DUB BSA 68
Crankset SRAM FC RIVAL D1 DUB XXX 4835
Chain SRAM CN RIVAL D1 12S 110 LINK
Front Derailleur SRAM Rival eTAP AXS, braze-on
Shift Levers SRAM ED RIV ETAP AXS D1 SJD REAR/RT F20
Rear Derailleur SRAM RD RIVAL ETAP AXS D1 MAX 36T
Cassette SRAM CS XG 1250 D1 10-36
Rear Wheel WH-DT R470 DISC XD-R
Front Wheel WH-DT R470 DISC XD-R
Inner Tubes Presta, 48mm valve
Front Tire Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Rear Tire Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Fork FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Front Brake SRAM Rival, hydraulic disc
Rear Brake SRAM Rival, hydraulic disc
Frame Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc

Epic - Geometry

Geometry

  44 49 52 54 56 58 61
Crank Length 165mm 165mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
Handlebar Width 360mm 380mm 400mm 420mm 420mm 440mm 440mm
Stem Length 70mm 80mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Saddle Width 155mm 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Seatpost Length 300mm 300mm 300mm 380mm 380mm 380mm 380mm
Head Tube Length 93mm 102mm 113mm 131mm 151mm 178mm 198mm
BB Height 266mm 266mm 266mm 268mm 268mm 268mm 268mm
Fork Rake/Offset 47mm 47mm 47mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Head Tube Angle 70.5deg 71.75deg 72.5deg 73deg 73.5deg 73.5deg 74deg
BB Drop 74mm 74mm 74mm 72mm 72mm 72mm 72mm
Fork Length, Full 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm
Trail 71mm 63mm 58mm 58mm 55mm 55mm 52mm
Seat Tube Angle 75.5deg 75.5deg 74deg 74deg 73.5deg 73.5deg 73deg
Front Center 572mm 574mm 577mm 579mm 592mm 606mm 613mm
Chainstay Length 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm
Bike Standover Height 723mm 735mm 746mm 768mm 786mm 808mm 834mm
Wheelbase 970mm 973mm 975mm 978mm 991mm 1006mm 1013mm
Seat Tube Length 435mm 447mm 458mm 475mm 496mm 517mm 547mm
Top Tube Length, Horizontal 496mm 509mm 531mm 541mm 563mm 577mm 595mm
Stack to Stem 509mm 522mm 535mm 552mm 573mm 599mm 620mm
Reach to Stem 363mm 372mm 377mm 381mm 393mm 400mm 406mm
Frame Stack 491mm 504mm 517mm 534mm 555mm 581mm 602mm
Frame Reach 369mm 378mm 383mm 387mm 398mm 405mm 411mm

Geometry

Geometry Chart