Epic - Geometry
Geometry
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
Stem Length | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm |
Stack | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Head-Tube Angle | 66deg | 66deg | 66deg | 66deg |
B-B Height | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
B-B Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Trail | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Fork Length (full) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Chain-Stay Length | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Wheelbase | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1248mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 574mm | 597mm | 629mm | 663mm |
Bike Stand-Over Height | 787mm | 790mm | 807mm | 814mm |
Seat-Tube Length | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Seat-Tube Angle | 75.3deg | 75deg | 74.6deg | 74.2deg |
Geometry
Geometry
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
Stem Length | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm |
Stack | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Head-Tube Angle | 66deg | 66deg | 66deg | 66deg |
B-B Height | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
B-B Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Trail | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Fork Length (full) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Chain-Stay Length | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Wheelbase | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1248mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 574mm | 597mm | 629mm | 663mm |
Bike Stand-Over Height | 787mm | 790mm | 807mm | 814mm |
Seat-Tube Length | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Seat-Tube Angle | 75.3deg | 75deg | 74.6deg | 74.2deg |
Geometry
Trying to determine the best bike size for you? Not sure if your saddle height is set right? Retül is here to help. Find Your Size
