Tarmac SL6

Part No.: 90622-7144


Interest-free instalments also available with
Hong Leong Bank and Public Bank via iPay88.

Select a Size

When we developed the Tarmac, we didn't just want it to be fast. We wanted it to be fast everywhere. Long climbs, windy flats, Grand Tour stages, local fondos—we built a race bike to be the most complete out there. How’d we do it? We started wi... Read More

wishlist message

Technical Specifications

Seat Binder Specialized Alloy, 30.8mm
Frame Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Chainrings 50/34T
Chain KMC X10, 10-Speed
Bottom Bracket Shimano 68mm threaded
Crankset Shimano Tiagra 4700, 10-speed
Shift Levers Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed
Rear Derailleur Shimano Tiagra, 10-speed
Front Derailleur Shimano Tiagra, braze-on
Cassette Shimano, 10-speed, 11-32t
Inner Tubes 700x20-28, 48mm Presta Valve
Rear Wheel Axis Sport Disc
Front Wheel Axis Sport Disc
Front Tire Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Rear Tire Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Saddle Body Geometry Power Sport, steel rails
SeatPost Carbon, single-bolt, 27.2mm
Tape Roubaix S-Wrap
Stem Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
Handlebars Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
Fork FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Rear Brake Shimano Tiagra BR-4770, hydraulic disc
Front Brake Shimano Tiagra BR-4770, hydraulic disc

Epic - Geometry

Geometry

  44 49 52 54 56 58 61
Crank Length 165mm 165mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
Handlebar Width 360mm 380mm 400mm 420mm 420mm 440mm 440mm
Stem Length 70mm 80mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Saddle Width 155mm 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Seatpost Length 300mm 300mm 350mm 350mm 350mm 400mm 400mm
Head Tube Length 93mm 102mm 113mm 131mm 151mm 178mm 198mm
BB Height 266mm 266mm 266mm 268mm 268mm 268mm 268mm
Fork Rake/Offset 47mm 47mm 47mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Stack 491mm 504mm 517mm 534mm 555mm 581mm 602mm
Head Tube Angle 70.5deg 71.75deg 72.5deg 73deg 73.5deg 73.5deg 74deg
BB Drop 74mm 74mm 74mm 72mm 72mm 72mm 72mm
Fork Length, Full 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm
Trail 71mm 63mm 58mm 58mm 55mm 55mm 52mm
Seat Tube Angle 75.5deg 75.5deg 74deg 74deg 73.5deg 73.5deg 73deg
Front Center 572mm 574mm 577mm 579mm 592mm 606mm 613mm
Chainstay Length 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm
Bike Standover Height 723mm 735mm 746mm 768mm 786mm 808mm 834mm
Reach 369mm 378mm 383mm 387mm 398mm 405mm 411mm
Wheelbase 970mm 973mm 975mm 978mm 991mm 1006mm 1013mm
Seat Tube Length 435mm 447mm 458mm 475mm 496mm 517mm 547mm
Top Tube Length, Horizontal 496mm 509mm 531mm 541mm 563mm 577mm 595mm
Stack to Stem 509mm 522mm 535mm 552mm 573mm 599mm 620mm
Reach to Stem 363mm 372mm 377mm 381mm 393mm 400mm 406mm
Frame Stack 491mm 504mm 517mm 534mm 555mm 581mm 602mm
Frame Reach 369mm 378mm 383mm 387mm 398mm 405mm 411mm

Geometry

Geometry Chart