Technical Specifications
Frame | IC096-1/RC025-1/AC021-1, 2022 Levo SL Carbon 29/27.5 |
Fork | 2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 150, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, SBC K24 Smoke Matte/SBC K01 Black Matte Logo, Kabolt-X 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE;2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 150, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, SBC R06 Maroon Satin/SBC RT01 Red Tint Satin Logo, Kabolt-X 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE;2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, SBC K24 Smoke Matte/SBC K01 Black Matte Logo, Kabolt-X 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE;2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, SBC R06 Maroon Satin/SBC RT01 Red Tint Satin Logo, Kabolt-X 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE |
Seat Binder | Alloy, 38.6mm |
Frame | IC096-1/RC025-1/AC021-1, 2022 Levo SL Carbon 29/27.5 |
Rear Shock | 2022, FLOAT DPS, P-Se, A, 3pos-Adj, Evol LV, Specialized, Levo SL P51, 210, 55, 0.6 Spacer, LCL, LRXL, CML, Standard Logo, N/M;2022, FLOAT X, P-Se, A, 2pos-Adj, Evol LV, Specialized, Levo SL P51, 210, 55, 0.2 Spacer, CXLOE001, RF, Rezi LMB3, Standard, Neutral Logo, N/M |
Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Handlebars | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 800mm, 35mm clamp |
Grips | Deity, Knuckleduster, Black |
Saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SeatPost | OneUp, Dropper Post-V2, MMX lever, 34.9 (S1 |
Front Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Rear Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Rear Derailleur | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Crankset | SRAM FC S699 MHL GEN2 WIDE AL 165/170/175 NORNG/NOSPD |
Chainrings | SRAM FC MAHLE GEN2 SPIDR ASSEMBLY 104BCD 32T |
Pedals |
Front Wheel | Traverse 29 |
Rear Wheel | Traverse 27.5 |
Rims | Roval Traverse Alloy, 29 Front, 27.5 Rear, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready |
Front Hub | Roval, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Roval, DT Swiss 370, Ratchet LN, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
Spokes | DT Swiss Competition Race |
Front Tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Rear Tire | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.3" |
Inner Tubes | Standard, Presta Valve |
Motor | MOTOR,M20 |
UI/Remote | Specialized MasterMind TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness |
UI/Remote | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Technical Specifications
Frame | IC096-1/RC025-1/AC021-1, 2022 Levo SL Carbon 29/27.5 |
Fork | 2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 150, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, SBC K24 Smoke Matte/SBC K01 Black Matte Logo, Kabolt-X 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE;2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 150, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, SBC R06 Maroon Satin/SBC RT01 Red Tint Satin Logo, Kabolt-X 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE;2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, SBC K24 Smoke Matte/SBC K01 Black Matte Logo, Kabolt-X 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE;2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, SBC R06 Maroon Satin/SBC RT01 Red Tint Satin Logo, Kabolt-X 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE |
Seat Binder | Alloy, 38.6mm |
Frame | IC096-1/RC025-1/AC021-1, 2022 Levo SL Carbon 29/27.5 |
Rear Shock | 2022, FLOAT DPS, P-Se, A, 3pos-Adj, Evol LV, Specialized, Levo SL P51, 210, 55, 0.6 Spacer, LCL, LRXL, CML, Standard Logo, N/M;2022, FLOAT X, P-Se, A, 2pos-Adj, Evol LV, Specialized, Levo SL P51, 210, 55, 0.2 Spacer, CXLOE001, RF, Rezi LMB3, Standard, Neutral Logo, N/M |
Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Handlebars | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 800mm, 35mm clamp |
Grips | Deity, Knuckleduster, Black |
Saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SeatPost | OneUp, Dropper Post-V2, MMX lever, 34.9 (S1 |
Front Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Rear Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Rear Derailleur | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Crankset | SRAM FC S699 MHL GEN2 WIDE AL 165/170/175 NORNG/NOSPD |
Chainrings | SRAM FC MAHLE GEN2 SPIDR ASSEMBLY 104BCD 32T |
Pedals |
Front Wheel | Traverse 29 |
Rear Wheel | Traverse 27.5 |
Rims | Roval Traverse Alloy, 29 Front, 27.5 Rear, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready |
Front Hub | Roval, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Roval, DT Swiss 370, Ratchet LN, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
Spokes | DT Swiss Competition Race |
Front Tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Rear Tire | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.3" |
Inner Tubes | Standard, Presta Valve |
Motor | MOTOR,M20 |
UI/Remote | Specialized MasterMind TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness |
UI/Remote | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |